Full Lineup
Zeekr
9 models
| Model | Body | Powertrain | Max Range (CLTC) | FOB From |
|---|---|---|---|---|
| X | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| 007 | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| 007 GT | Wagon | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| 7X | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| 001 | Wagon | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| Mix | MPV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| 8X | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Not shown on source page |
| 009 | MPV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| 9X | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Not shown on source page |
Range figures are official test-cycle data. For plug-in hybrid models the range shown is the electric or combined range, see the note. Specifications come from public sources; final specifications and pricing are subject to the written quotation.
