Full Lineup
XPeng
12 models
| Model | Body | Powertrain | Max Range (CLTC) | FOB From |
|---|---|---|---|---|
| MONA M03 | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| MONA L03 | Sedan | Range Extender | Not shown on source page | Not shown on source page |
| G6 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| P7+ | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| G7 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| P7 | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| G9L | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| G9 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| GX | SUV | Range Extender | Not shown on source page | Not shown on source page |
| X9 | MPV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| P5 | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| G3i | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
Range figures are official test-cycle data. For plug-in hybrid models the range shown is the electric or combined range, see the note. Specifications come from public sources; final specifications and pricing are subject to the written quotation.
