Full Lineup
NIO
10 models
| Model | Body | Powertrain | Max Range (CLTC) | FOB From |
|---|---|---|---|---|
| ET5 | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| ET5 Touring | Wagon | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| ES6 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| EC6 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| ES7 (EL7) | SUV | Not shown on source page | Not shown on source page | Not shown on source page |
| ES8 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| ET7 | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| EC7 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| ES9 | SUV | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
| ET9 | Sedan | Electric | Not shown on source page | Not shown on source page |
Range figures are official test-cycle data. For plug-in hybrid models the range shown is the electric or combined range, see the note. Specifications come from public sources; final specifications and pricing are subject to the written quotation.
