Full Lineup
Geely Galaxy
16 models
| Model | Body | Powertrain | Max Range (CLTC) | FOB From |
|---|---|---|---|---|
| Geely Galaxy Xingyao 6 | Sedan | Plug-in Hybrid | 130 km (Electric range) | $12,300 |
| Geely Galaxy L6 | Sedan | Plug-in Hybrid | 140 km (Electric range) | $14,000 |
| Geely Galaxy A7 | Sedan | Plug-in Hybrid | 235 km (Electric range) | $16,700 |
| Geely Galaxy Xingyao 7 | Sedan | Plug-in Hybrid | 230 km (Electric range) | $16,900 |
| Geely Galaxy Starship 7 EV | SUV | Electric | 605 km | $17,000 |
| Geely Galaxy Starship 7 | SUV | Plug-in Hybrid | 135 km (Electric range) | $17,700 |
| Geely Galaxy A7 EV | Sedan | Electric | 550 km | $19,400 |
| Geely Galaxy M7 | SUV | Plug-in Hybrid | 225 km (Electric range) | $20,500 |
| Geely Galaxy Xingyao 8 | Sedan | Plug-in Hybrid | 225 km (Electric range) | $23,100 |
| Geely Galaxy TT | Sports Car | Electric | 725 km | $23,700 |
| Geely Galaxy E8 | Sedan | Electric | 700 km | $25,300 |
| Geely Galaxy Zhanjian 700 | SUV | Plug-in Hybrid | 305 km (Electric range) | $30,100 |
| Geely Galaxy M9 | SUV | Plug-in Hybrid | 230 km (Electric range) | $30,700 |
| Geely Galaxy V900 | MPV | Range Extender | 260 km (Electric range) | $44,400 |
| Geely Galaxy L380 | MPV | Electric | 825 km | $49,200 |
| Geely Galaxy L7 | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Ask for price |
Range figures are official test-cycle data. For plug-in hybrid models the range shown is the electric or combined range, see the note. Specifications come from public sources; final specifications and pricing are subject to the written quotation.
