Full Lineup
BYD
40 models
| Model | Body | Powertrain | Max Range (CLTC) | FOB From |
|---|---|---|---|---|
| BYD Seagull (Dolphin Surf) | Hatchback | Electric | Not shown on source page | $11,800 |
| Atto 2 | SUV | Electric | Not shown on source page | $13,200 |
| BYD Qin PLUS DM-i | Sedan | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $14,000 |
| BYD Qin PLUS EV (2nd gen) | Sedan | Electric | Not shown on source page | $15,500 |
| Seal 6 | Sedan | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $16,600 |
| Qin L DM-i | Sedan | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $16,600 |
| Sealion 5 | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $16,700 |
| Dolphin | Hatchback | Electric | Not shown on source page | $17,000 |
| Qin MAX | Sedan | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $17,000 |
| Song Pro DM-i | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $17,800 |
| BYD Seal 06 EV | Sedan | Electric | Not shown on source page | $18,900 |
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Wagon | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $19,300 |
| Qin L EV | Sedan | Electric | Not shown on source page | $20,500 |
| Atto 3 | SUV | Electric | Not shown on source page | $20,500 |
| BYD Sealion 05 EV | SUV | Electric | Not shown on source page | $20,500 |
| BYD Seal 06 GT | Hatchback | Electric | Not shown on source page | $22,000 |
| BYD Song Ultra | SUV | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $22,100 |
| BYD Sealion 06 | SUV | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $22,100 |
| Song L DM-i | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $23,700 |
| BYD Seal 07 (2nd gen) | Sedan | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $23,700 |
| Han | Sedan | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $28,300 |
| BYD Seal 07 | Sedan | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $28,500 |
| Tang | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $30,100 |
| Song L EV | SUV | Electric | Not shown on source page | $31,700 |
| BYD Seal 08 | Sedan | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $32,800 |
| Xia | MPV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $34,400 |
| Han L | Sedan | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $34,900 |
| Tang L | SUV | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $38,100 |
| BYD Sealion 08 | SUV | Electric / Plug-in Hybrid | Not shown on source page | $38,100 |
| Da Han EV | Sedan | Electric | Not shown on source page | $39,000 |
| Da Tang EV | SUV | Electric | Not shown on source page | $39,700 |
| Seal | Sedan | Electric | Not shown on source page | Ask for price |
| Seal U DM-i | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Ask for price |
| BYD Yuan Pro | SUV | Electric | Not shown on source page | Ask for price |
| BYD Dolphin G DM-i | Hatchback | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Ask for price |
| BYD Shark 6 | Pickup | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Ask for price |
| BYD M6 | MPV | Electric | Not shown on source page | Ask for price |
| BYD Frigate 07 | SUV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Ask for price |
| BYD Song MAX DM-i | MPV | Plug-in Hybrid | Not shown on source page | Ask for price |
| BYD Sealion 07 (Sealion 7) | SUV | Electric | Not shown on source page | Ask for price |
Range figures are official test-cycle data. For plug-in hybrid models the range shown is the electric or combined range, see the note. Specifications come from public sources; final specifications and pricing are subject to the written quotation.
